乌克兰各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
敖德萨 | 今天 班 晴 -12 | 0 ℃ | 今天 班 晴 -12 | 0 ℃ | |||
波尔塔瓦 | 今天 班 阴 | 0 ℃ | 雾 -17~-12° | 0 ℃ | |||
德罗戈贝奇 | 今天 班 阴 -13 | 0 ℃ | 今天 班 阴 -13 | 0 ℃ | |||
顿涅茨克 | 今天 班 阴 | 0 ℃ | 雾 -18~-14° | 0 ℃ | |||
哈尔科夫 | 今天 班 阴 | 0 ℃ | 雾 -16~-12° | 0 ℃ | |||
赫尔松 | 今天 班 多云 | 0 ℃ | 晴 -13~-9° | 0 ℃ | |||
捷尔诺波尔 | 今天 班 小雪 -1 | 0 ℃ | 今天 班 小雪 -1 | 0 ℃ | |||
基辅 | 今天 班 阴 | 0 ℃ | 晴 -15~-13° | 0 ℃ | |||
基洛夫格勒 | 今天 班 阴 | 0 ℃ | 小雪 -23~-15 | 0 ℃ | |||
刻赤 | 今天 班 多云 | 0 ℃ | 阴 -5~-3° 西 | 0 ℃ | |||
利沃夫 | 今天 班 小雪 | 0 ℃ | 阴 -14~-4° | 0 ℃ | |||
罗夫诺 | 今天 班 晴 | 0 ℃ | 小雪 -19~-9° | 0 ℃ | |||
切尔尼戈夫 | 今天 班 阴 | 0 ℃ | 晴 -16~-13° | 0 ℃ | |||
切尔诺夫策 | 今天 班 多云 | 0 ℃ | 阴 -13~-5° | 0 ℃ | |||
日托米尔 | 今天 班 多云 | 0 ℃ | 晴 -19~-14° | 0 ℃ | |||
苏梅 | 今天 班 阴 | 0 ℃ | 雾 -16~-13° | 0 ℃ | |||
文尼察 | 今天 班 多云 -1 | 0 ℃ | 今天 班 多云 -1 | 0 ℃ | |||
辛菲罗波尔 | 今天 班 多云 -1 | 0 ℃ | 今天 班 多云 -1 | 0 ℃ | |||
雅尔塔 | 今天 班 多云 -7 | 0 ℃ | 今天 班 多云 -7 | 0 ℃ | |||
伊兹梅尔 | 今天 班 多云 -1 | 0 ℃ | 今天 班 多云 -1 | 0 ℃ |
乌克兰天气、气候介绍
以上是今天乌克兰天气预报信息,现在了解下乌克兰地理气候信息;面积为60.37万平方公里(占原苏联面积的2.7%),东西长1300公里,南北长900公里,位于欧洲东部,黑海、亚速海北岸。北邻白俄罗斯,东北接俄罗斯,西连波兰、斯洛伐克、匈牙利,南同罗马尼亚、摩尔多瓦毗邻。大部分地区属东欧平原。西部喀尔巴阡山脉的戈维尔拉山海拔2061米,为最高峰;南部有克里米亚山脉罗曼-科什山。东北为中俄罗斯高地的一部分,东南有亚速海近岸丘陵和顿涅茨岭。境内100公里以上的河流有116条,最长的是第聂伯河,流经乌克兰河段长981公里。其它的有南布格河、德涅斯特河、北顿涅茨河、 普鲁特河、多瑙河(河口部分)等。境内有3000多个自然湖泊,主要有亚尔普格湖、萨赛克湖、卡古尔湖和阿利别伊湖等。受大西洋暖湿气流影响,大部分地区为温带大陆性气候,克里米亚半岛南部为亚热带气候。1月平均气温-7.4℃,7月平均气温19.6℃。年降水量东南部为300毫米,西北部为600~700毫米,多集中在6、7月份。