希腊各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿格里尼翁 | 今天 晴 13~28 | 0 ℃ | 今天 晴 13~28 | 0 ℃ | |||
艾奥斯 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 20~21° 北 | 0 ℃ | |||
阿拉科斯 | 今天 晴 17~22 | 0 ℃ | 今天 晴 17~22 | 0 ℃ | |||
阿摩尔戈斯 | 今天 多云 15~2 | 0 ℃ | 今天 多云 15~2 | 0 ℃ | |||
阿纳菲 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 20~21° | 0 ℃ | |||
安德罗斯 | 今天 晴 19~20 | 0 ℃ | 今天 晴 19~20 | 0 ℃ | |||
比雷埃夫斯 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 18~25° | 0 ℃ | |||
波利赫尼托斯 | 今天 晴 16~23 | 0 ℃ | 今天 晴 16~23 | 0 ℃ | |||
蒂洛斯 | 今天 多云 20~2 | 0 ℃ | 今天 多云 20~2 | 0 ℃ | |||
蒂诺斯 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 19~21° 北 | 0 ℃ | |||
福莱甘兹罗斯 | 今天 晴 21~21 | 0 ℃ | 今天 晴 21~21 | 0 ℃ | |||
哈尔基斯 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 16~24° | 0 ℃ | |||
基莫洛斯 | 今天 晴 21~21 | 0 ℃ | 今天 晴 21~21 | 0 ℃ | |||
基斯诺斯 | 今天 晴 20~21 | 0 ℃ | 今天 晴 20~21 | 0 ℃ | |||
基西拉 | 今天 晴 19~22 | 0 ℃ | 今天 晴 19~22 | 0 ℃ | |||
喀迪察 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 14~26° | 0 ℃ | |||
卡尔帕索斯 | 今天 晴 19~21 | 0 ℃ | 今天 晴 19~21 | 0 ℃ | |||
卡拉迈 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 14~23° 东 | 0 ℃ | |||
卡拉马孔 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 16~27° 西 | 0 ℃ | |||
卡里姆诺斯 | 今天 多云 20~2 | 0 ℃ | 今天 多云 20~2 | 0 ℃ | |||
克基拉 | 今天 晴 18~21 | 0 ℃ | 今天 晴 18~21 | 0 ℃ | |||
科林斯 | 今天 晴 16~26 | 0 ℃ | 今天 晴 16~26 | 0 ℃ | |||
克桑西 | 今天 小雨 12~2 | 0 ℃ | 今天 小雨 12~2 | 0 ℃ | |||
科扎尼 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 10~22° | 0 ℃ | |||
利姆诺斯 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 18~21° 东 | 0 ℃ | |||
米蒂利尼 | 今天 晴 17~23 | 0 ℃ | 今天 晴 17~23 | 0 ℃ | |||
米科诺斯 | 今天 多云 20~2 | 0 ℃ | 今天 多云 20~2 | 0 ℃ | |||
米洛斯 | 今天 晴 21~21 | 0 ℃ | 今天 晴 21~21 | 0 ℃ | |||
纳夫普利翁 | 今天 多云 16~2 | 0 ℃ | 今天 多云 16~2 | 0 ℃ | |||
纳克索斯 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 19~21° 北 | 0 ℃ | |||
帕特雷 | 今天 晴 16~23 | 0 ℃ | 今天 晴 16~23 | 0 ℃ | |||
普雷韦扎 | 今天 晴 17~23 | 0 ℃ | 今天 晴 17~23 | 0 ℃ | |||
萨拉米斯 | 今天 晴 19~25 | 0 ℃ | 今天 晴 19~25 | 0 ℃ | |||
萨洛尼卡 | 今天 晴 15~26 | 0 ℃ | 今天 晴 15~26 | 0 ℃ | |||
塞雷 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 11~25° | 0 ℃ | |||
塞里福斯 | 今天 小雨 9~10 | 0 ℃ | 今天 小雨 9~10 | 0 ℃ | |||
圣帕拉斯凯维 | 今天 晴 17~25 | 0 ℃ | 今天 晴 17~25 | 0 ℃ | |||
斯基罗斯 | 今天 晴 19~20 | 0 ℃ | 今天 晴 19~20 | 0 ℃ | |||
斯基亚奈斯 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 20~21° | 0 ℃ | |||
沃洛斯 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 17~22° | 0 ℃ | |||
希俄斯 | 今天 晴 18~22 | 0 ℃ | 今天 晴 18~22 | 0 ℃ | |||
锡基诺斯 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 21~21° 北 | 0 ℃ | |||
锡罗斯 | 今天 晴 20~21 | 0 ℃ | 今天 晴 20~21 | 0 ℃ | |||
雅典 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 17~25° | 0 ℃ | |||
亚历山德鲁波利斯 | 今天 多云 15~2 | 0 ℃ | 今天 多云 15~2 | 0 ℃ | |||
伊利奥普里斯 | 今天 晴 17~25 | 0 ℃ | 今天 晴 17~25 | 0 ℃ | |||
扎金索斯 | 今天 晴 18~22 | 0 ℃ | 今天 晴 18~22 | 0 ℃ | |||
佐格拉夫斯 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 17~25° | 0 ℃ |
希腊天气、气候介绍
以上是今天希腊天气预报信息,现在了解下希腊地理气候信息;面积为131957平方公里,其中15%为岛屿。位于巴尔干半岛最南端。北部与保加利亚、马其顿、阿尔巴尼亚接壤,东北与土耳其欧洲部分接壤,西南濒爱奥尼亚海,东临爱琴海,南隔地中海与非洲大陆相望。海岸线长约15000公里,领海宽度为6海里。境内多山,沿海有平原。品都斯山脉纵贯西部,中部为色萨利盆地。河流短小,多港湾。最大半岛是伯罗奔尼撒半岛,最大岛屿为克里特岛。属亚热带地中海式气候,冬温湿,夏干热。平均气温冬季6~13℃,夏季23~33℃。年平均降水量400~1000毫米。